Archiv Damen
Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Königsdorf 2 | 18/18 | 15 | 1 | 2 | 561:372 | 189 | 31:5 |
2 | DJK Leverkusen | 18/18 | 15 | 0 | 3 | 537:399 | 138 | 30:6 |
3 | HC Gelpe/Strombach 2 | 18/18 | 12 | 1 | 5 | 437:372 | 65 | 25:11 |
4 | Pulheimer SC | 18/18 | 11 | 3 | 4 | 426:399 | 27 | 25:11 |
5 | CVJM Oberwiehl | 18/18 | 11 | 0 | 7 | 401:390 | 11 | 22:14 |
6 | HSV Frechen 2 | 18/18 | 8 | 2 | 8 | 457:442 | 15 | 18:18 |
7 | HSG Refrath/Hand | 18/18 | 7 | 1 | 10 | 380:411 | -31 | 15:21 |
8 | SG Ollheim-Straßfeld | 18/18 | 3 | 2 | 13 | 359:476 | -117 | 8:28 |
9 | SV Eilendorf | 18/18 | 1 | 1 | 16 | 293:434 | -141 | 3:33 |
10 | ASV SR Aachen 2 | 18/18 | 1 | 1 | 16 | 336:492 | -156 | 3:33 |
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Erftstadt | 18/18 | 16 | 0 | 2 | 561:413 | 148 | 32:4 |
2 | Godesberger TV | 18/18 | 12 | 2 | 4 | 490:427 | 63 | 26:10 |
3 | 1.FC Köln 2 | 18/18 | 13 | 0 | 5 | 472:440 | 32 | 26:10 |
4 | DJK Leverkusen | 18/18 | 12 | 0 | 6 | 474:430 | 44 | 24:12 |
5 | SG Ollheim-Straßfeld | 18/18 | 10 | 3 | 5 | 480:428 | 52 | 23:13 |
6 | HSV Frechen 2 | 18/18 | 5 | 2 | 11 | 402:424 | -22 | 12:24 |
7 | ASV SR Aachen 2 | 18/18 | 5 | 2 | 11 | 442:496 | -54 | 12:24 |
8 | SV Eilendorf | 18/18 | 5 | 1 | 12 | 403:483 | -80 | 11:25 |
9 | Stolberger SV | 18/18 | 4 | 0 | 14 | 372:456 | -84 | 8:28 |
10 | HSV Bockeroth | 18/18 | 2 | 2 | 14 | 321:420 | -99 | 6:30 |
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Erftstadt | 22/22 | 19 | 2 | 1 | 708:497 | 211 | 40:4 |
2 | HSV Frechen 2 | 22/22 | 16 | 1 | 5 | 602:514 | 88 | 33:11 |
3 | SG Ollheim-Straßfeld | 22/22 | 14 | 1 | 7 | 591:532 | 59 | 29:15 |
4 | 1.FC Köln 2 | 22/22 | 11 | 4 | 7 | 602:547 | 55 | 26:18 |
5 | ASV SR Aachen 2 | 22/22 | 13 | 0 | 9 | 612:559 | 53 | 26:18 |
6 | SV Eilendorf | 22/22 | 10 | 1 | 11 | 469:502 | -33 | 21:23 |
7 | HSG Refrath/Hand | 22/22 | 8 | 0 | 14 | 451:508 | -57 | 16:28 |
8 | Polizei SV Köln 2 | 22/22 | 8 | 0 | 14 | 476:545 | -69 | 16:28 |
9 | TV Euenheim | 22/22 | 7 | 2 | 13 | 474:573 | -99 | 16:28 |
10 | VfL Gummersbach | 22/22 | 7 | 1 | 14 | 501:549 | -48 | 15:29 |
11 | Pulheimer SC 2 | 22/22 | 6 | 1 | 15 | 507:581 | -74 | 13:31 |
12 | VfR Übach-Palenberg | 22/22 | 6 | 1 | 15 | 571:657 | -86 | 13:31 |
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ollheim-Straßf. Fr. 2 | 14/14 | 13 | 0 | 1 | 375:221 | 154 | 26:2 |
2 | HSV Troisdorf Fr. 1 | 14/14 | 11 | 0 | 3 | 335:243 | 92 | 22:6 |
3 | TSV Bonn rrh. Fr. 3 | 14/14 | 7 | 3 | 4 | 346:311 | 35 | 17:11 |
4 | FC Hennef Fr. | 14/14 | 7 | 0 | 7 | 244:271 | -27 | 14:14 |
5 | HSG Npl / St. Aug. Fr. | 14/14 | 5 | 1 | 8 | 281:290 | -9 | 11:17 |
6 | HSG Geislar-Oberk. Fr. 2 | 14/14 | 5 | 1 | 8 | 253:279 | -26 | 11:17 |
7 | HSG Rhb/W'dorf Fr. | 14/14 | 3 | 3 | 8 | 272:291 | -19 | 9:19 |
8 | Godesberger TV Fr. 2 | 14/14 | 1 | 0 | 13 | 217:417 | -200 | 2:26 |
Saison 2014/2015 - Kreisliga
stehend von links: Trainer Dirk Kowalke (T), Annika Milden (Nr.11), Daniela Waberzeck (Nr.15), Kati Schrey (Nr.7), Kertin Ziegler (Nr.4), Sabine Michels (Nr.30), Julia Hamm (Nr.22), Kerstin Breuer (Nr.18), Betreuer Franz Schmitz (B)
sitzend von links: Nadine Zarbock (Nr.35), Mirijam Frisch (Nr.5), Anke Freischem (Nr.9), Nicole Vergin (Nr.83), Csilla Richter (Nr.1), Jana Martens (Nr.8), Sabrina Cariati (Nr.13), Kerstin Gehrke (Nr.55)
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Erftstadt Fr. | 16/16 | 13 | 0 | 3 | 454:312 | 142 | 26:6 |
2 | SG Ollheim-Straßf. Fr. 2 | 16/16 | 12 | 1 | 3 | 404:318 | 86 | 25:7 |
3 | Lülsdorf-Ranzel Fr. | 16/16 | 11 | 0 | 5 | 344:323 | 21 | 22:10 |
4 | HSV Troisdorf Fr. 1 | 16/16 | 10 | 0 | 6 | 375:299 | 76 | 20:12 |
5 | HSG Rhb-W'dorf Fr. | 16/16 | 9 | 0 | 7 | 365:363 | 2 | 18:14 |
6 | HSG Npl / St. Aug. Fr. | 16/16 | 6 | 2 | 8 | 339:361 | -22 | 14:18 |
7 | TSV Bonn rrh. Fr. 3 | 16/16 | 6 | 0 | 10 | 340:368 | -28 | 12:20 |
8 | Godesberger TV Fr. 2 | 16/16 | 2 | 1 | 13 | 293:445 | -152 | 5:27 |
9 | Poppelsdorfer HV Fr. 1 | 16/16 | 1 | 0 | 15 | 308:433 | -125 | 2:30 |
Saison 2013/2014 - Kreisliga
stehend von links: Trainer Tobias Gerhardy, Renate Wasserschaff, Kerstin Breuer, Kerstin Ziegler, Mia Sievers, Sabine Michels
sitzend von links: Anika Milden, Kerstin Gehrke, Csilla Richter, Katharina Heinemann, Daniela Waberzeck
Es fehlen: Susanne Engelskirchen, Julia Hamm, Sabrina Kott, Nadine Zarbock, Martina Osthoff
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Bockeroth Fr. | 20/20 | 19 | 0 | 1 | 544:370 | 174 | 38:2 |
2 | HSG Geislar-Oberk. Fr. | 20/20 | 14 | 2 | 4 | 464:391 | 73 | 30:10 |
3 | SG Ollheim-Straßf. Fr. 2 | 20/20 | 12 | 1 | 7 | 459:401 | 58 | 25:15 |
4 | HV Erftstadt Fr. | 20/20 | 12 | 1 | 7 | 504:466 | 38 | 25:15 |
5 | TSV Bonn rrh. Fr. 3 | 20/20 | 9 | 2 | 9 | 465:472 | -7 | 20:20 |
6 | HSG Rhb-W'dorf Fr. | 20/20 | 9 | 2 | 9 | 445:488 | -43 | 20:20 |
7 | Godesberger TV Fr. 2 | 20/20 | 9 | 1 | 10 | 456:421 | 35 | 19:21 |
8 | HSG Npl / St. Aug. Fr. | 20/20 | 8 | 3 | 9 | 407:441 | -34 | 19:21 |
9 | HSV Troisdorf Fr. 2 | 20/20 | 6 | 1 | 13 | 358:418 | -60 | 13:27 |
10 | SV Rot-Weiss Merl Fr. | 20/20 | 5 | 0 | 15 | 478:559 | -81 | 10:30 |
11 | FC Hennef Fr. | 20/20 | 0 | 1 | 19 | 372:525 | -153 | 1:39 |
Saison 2012/2013 - Kreisliga
stehend von links: Kerstin Ziegler, Renate Wasserschaff, Kerstin Breuer, Julia Hamm, Kathi Heinemann, Mia Sievers, Sabine Tatura
sitzend von links: Kerstin Gehrke, Anika Milden, Sabrina Kott, Csilla Richter, Julia Pellmann, Irina Laisiepen, Nadine Zarbock und Trainer Tobi Gerhardy
Es fehlen: Ute Hirschmeier, Tina Osthoff
Nr | Mannschaft | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godesberger TV Fr. 1 | 19 | 1 | 0 | 583:365 | 218 | 39:1 |
2 | TSV Bonn rrh. Fr. 2 | 15 | 0 | 5 | 564:385 | 179 | 30:10 |
3 | HSV Bockeroth Fr. | 14 | 1 | 5 | 525:400 | 125 | 29:11 |
4 | HV Erftstadt Fr. 1 | 12 | 2 | 6 | 562:458 | 104 | 26:14 |
5 | TSV Bonn rrh. Fr. 3 | 11 | 1 | 8 | 469:480 | -11 | 23:17 |
6 | SG Ollheim-Straßf. Fr. 2 | 10 | 2 | 8 | 445:427 | 18 | 22:18 |
7 | HSV Troisdorf Fr. 2 | 8 | 2 | 10 | 408:466 | -58 | 18:22 |
8 | HSG Npl / St. Aug. Fr. 1 | 6 | 1 | 13 | 410:532 | -122 | 13:27 |
9 | HSG Geislar-Oberk. Fr. | 5 | 1 | 14 | 434:514 | -80 | 11:29 |
10 | FC Hennef Fr. | 3 | 0 | 17 | 376:509 | -133 | 6:34 |
11 | Poppelsdorfer HV Fr. 2 | 0 | 3 | 17 | 267:507 | -240 | 3:37 |
Saison 2011/2012 - Kreisklasse
Nr | Mannschaft | + | ± | - | Tore | D | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ollheim/Straßf. Fr. 2 | 17 | 0 | 1 | 392:248 | 144 | 34:2 | |
2 | HSV Troisdorf Fr. 2 | 16 | 1 | 1 | 378:282 | 96 | 33:3 | |
3 | TVE Bad M'eifel Fr. 1 | 13 | 0 | 5 | 384:291 | 93 | 26:10 | |
4 | VfB Schleiden Fr. 1 | 8 | 1 | 9 | 269:293 | -24 | 17:19 | |
5 | HSG Rhb/W'dorf Fr. 1 | 8 | 0 | 10 | 283:271 | 12 | 16:20 | |
6 | HV Erftstadt Fr. 2 | 8 | 0 | 10 | 268:299 | -31 | 16:20 | |
7 | TV Euenheim Fr. 2 | 7 | 1 | 10 | 257:301 | -44 | 15:21 | |
8 | SV Rot-Weiss Merl Fr. 1 | 5 | 0 | 13 | 281:331 | -50 | 10:26 | |
9 | HSV Troisdorf Fr. 3 | 4 | 1 | 13 | 219:289 | -70 | 9:27 | |
10 | Kaller SC Fr. 1 | 2 | 0 | 16 | 180:306 | -126 | 4:32 |